
UEFA Champions League积分榜
Europe · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 1645 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1643 | 胜胜平胜胜 | |
| 4 | 1626 | 胜胜胜负负 | |
| 5 | 1618 | 平胜胜胜胜 | |
| 6 | 1614 | 胜负胜负胜 | |
| 7 | 1600 | 胜胜平胜胜 | |
| 8 | 1598 | 胜胜胜胜平 | |
| 9 | 1597 | 胜胜负胜胜 | |
| 10 | 1591 | 胜胜胜胜胜 | |
| 11 | 1576 | 负胜胜胜胜 | |
| 12 | 1576 | 胜胜负胜平 | |
| 13 | 1575 | 胜胜胜胜负 | |
| 14 | 1574 | 胜胜负胜负 | |
| 15 | 1567 | 平负平胜胜 | |
| 16 | 1566 | 负负胜胜平 | |
| 17 | 1561 | 胜胜胜负负 | |
| 18 | 1560 | 胜胜负负平 | |
| 19 | 1547 | 胜负胜胜平 | |
| 20 | 1545 | 胜负胜胜负 | |
| 21 | 1542 | 胜负胜胜胜 | |
| 22 | 1541 | 胜平胜负负 | |
| 23 | 1534 | 胜负胜平胜 | |
| 24 | 1520 | 负胜负负胜 | |
| 25 | 1515 | 胜胜负 | |
| 26 | 1510 | 胜负负胜负 | |
| 27 | 1506 | 负负平平负 | |
| 28 | 1499 | 胜平胜平负 | |
| 29 | 1498 | 平负负胜平 | |
| 30 | 1485 | 负负胜 | |
| 31 | 1481 | 负负胜 | |
| 32 | 1470 | 负平负 | |
| 33 | 1452 | 平胜负负负 | |
| 34 | 1452 | 负负负 | |
| 35 | 1440 | 负负负胜负 | |
| 36 | 1434 | 负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。