
UEFA Champions League: clasificación
Europe · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1661 | GGGGG | |
| 2 | 1645 | GGGGG | |
| 3 | 1626 | GGGPP | |
| 4 | 1608 | GGEGE | |
| 5 | 1606 | GGPGG | |
| 6 | 1596 | GGGGE | |
| 7 | 1589 | GGGGG | |
| 8 | 1584 | PGGGG | |
| 9 | 1574 | GGGGP | |
| 10 | 1569 | GPGEG | |
| 11 | 1566 | GGEGG | |
| 12 | 1564 | EPEGG | |
| 13 | 1564 | PPGGE | |
| 14 | 1562 | GGGPP | |
| 15 | 1562 | GPGGE | |
| 16 | 1559 | GGG | |
| 17 | 1558 | GGPPE | |
| 18 | 1556 | GPPGG | |
| 19 | 1531 | GPGEG | |
| 20 | 1527 | GPGPE | |
| 21 | 1525 | GPGGP | |
| 22 | 1517 | PGPPG | |
| 23 | 1514 | GGP | |
| 24 | 1508 | PPEEP | |
| 25 | 1506 | GPE | |
| 26 | 1499 | GEGEP | |
| 27 | 1497 | EPG | |
| 28 | 1497 | EPPGE | |
| 29 | 1497 | GPPGP | |
| 30 | 1486 | PPG | |
| 31 | 1476 | PPG | |
| 32 | 1470 | PEP | |
| 33 | 1454 | EGPPP | |
| 34 | 1452 | PPP | |
| 35 | 1438 | PPPGP | |
| 36 | 1436 | PPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.