
UEFA Champions League puan durumu
Europe · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | GGGGG | |
| 2 | 1645 | GGGGG | |
| 3 | 1643 | GGBGG | |
| 4 | 1626 | GGGMM | |
| 5 | 1618 | BGGGG | |
| 6 | 1614 | GMGMG | |
| 7 | 1600 | GGBGG | |
| 8 | 1598 | GGGGB | |
| 9 | 1597 | GGMGG | |
| 10 | 1591 | GGGGG | |
| 11 | 1576 | MGGGG | |
| 12 | 1575 | GGGGM | |
| 13 | 1574 | GGMGM | |
| 14 | 1567 | BMBGG | |
| 15 | 1566 | MMGGB | |
| 16 | 1561 | GGGMM | |
| 17 | 1560 | GGMMB | |
| 18 | 1559 | GMGBG | |
| 19 | 1547 | GMGGB | |
| 20 | 1545 | GMGGM | |
| 21 | 1543 | GMGGG | |
| 22 | 1541 | GBGMM | |
| 23 | 1534 | GMGBG | |
| 24 | 1515 | GGM | |
| 25 | 1510 | GMMGM | |
| 26 | 1506 | MMBBM | |
| 27 | 1505 | MMGMM | |
| 28 | 1499 | GBGBM | |
| 29 | 1498 | BMMGB | |
| 30 | 1485 | MMG | |
| 31 | 1481 | MMG | |
| 32 | 1470 | MBM | |
| 33 | 1469 | GBGMM | |
| 34 | 1452 | MMM | |
| 35 | 1440 | MMMGM | |
| 36 | 1434 | MMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.