
UEFA Champions League: classificação
Europe · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | VVVVV | |
| 2 | 1645 | VVVVV | |
| 3 | 1643 | VVEVV | |
| 4 | 1626 | VVVDD | |
| 5 | 1618 | EVVVV | |
| 6 | 1614 | VDVDV | |
| 7 | 1600 | VVEVV | |
| 8 | 1598 | VVVVE | |
| 9 | 1597 | VVDVV | |
| 10 | 1591 | VVVVV | |
| 11 | 1576 | DVVVV | |
| 12 | 1575 | VVVVD | |
| 13 | 1574 | VVDVD | |
| 14 | 1567 | EDEVV | |
| 15 | 1566 | DDVVE | |
| 16 | 1561 | VVVDD | |
| 17 | 1560 | VVDDE | |
| 18 | 1559 | VDVEV | |
| 19 | 1547 | VDVVE | |
| 20 | 1545 | VDVVD | |
| 21 | 1543 | VDVVV | |
| 22 | 1541 | VEVDD | |
| 23 | 1534 | VDVEV | |
| 24 | 1520 | DVDDV | |
| 25 | 1515 | VVD | |
| 26 | 1510 | VDDVD | |
| 27 | 1506 | DDEED | |
| 28 | 1499 | VEVED | |
| 29 | 1498 | EDDVE | |
| 30 | 1485 | DDV | |
| 31 | 1481 | DDV | |
| 32 | 1470 | DED | |
| 33 | 1452 | EVDDD | |
| 34 | 1452 | DDD | |
| 35 | 1440 | DDDVD | |
| 36 | 1434 | DDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.