
UEFA Champions League: βαθμολογία
Europe · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 1645 | ΝΝΝΝΝ | |
| 3 | 1643 | ΝΝΙΝΝ | |
| 4 | 1626 | ΝΝΝΗΗ | |
| 5 | 1618 | ΙΝΝΝΝ | |
| 6 | 1614 | ΝΗΝΗΝ | |
| 7 | 1600 | ΝΝΙΝΝ | |
| 8 | 1598 | ΝΝΝΝΙ | |
| 9 | 1597 | ΝΝΗΝΝ | |
| 10 | 1591 | ΝΝΝΝΝ | |
| 11 | 1576 | ΗΝΝΝΝ | |
| 12 | 1575 | ΝΝΝΝΗ | |
| 13 | 1574 | ΝΝΗΝΗ | |
| 14 | 1567 | ΙΗΙΝΝ | |
| 15 | 1566 | ΗΗΝΝΙ | |
| 16 | 1561 | ΝΝΝΗΗ | |
| 17 | 1560 | ΝΝΗΗΙ | |
| 18 | 1559 | ΝΗΝΙΝ | |
| 19 | 1547 | ΝΗΝΝΙ | |
| 20 | 1545 | ΝΗΝΝΗ | |
| 21 | 1543 | ΝΗΝΝΝ | |
| 22 | 1541 | ΝΙΝΗΗ | |
| 23 | 1534 | ΝΗΝΙΝ | |
| 24 | 1515 | ΝΝΗ | |
| 25 | 1510 | ΝΗΗΝΗ | |
| 26 | 1506 | ΗΗΙΙΗ | |
| 27 | 1505 | ΗΗΝΗΗ | |
| 28 | 1499 | ΝΙΝΙΗ | |
| 29 | 1498 | ΙΗΗΝΙ | |
| 30 | 1485 | ΗΗΝ | |
| 31 | 1481 | ΗΗΝ | |
| 32 | 1470 | ΗΙΗ | |
| 33 | 1469 | ΝΙΝΗΗ | |
| 34 | 1452 | ΗΗΗ | |
| 35 | 1440 | ΗΗΗΝΗ | |
| 36 | 1434 | ΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.