
UEFA Champions League: таблица
Europe · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | ВВВВВ | |
| 2 | 1645 | ВВВВВ | |
| 3 | 1643 | ВВНВВ | |
| 4 | 1626 | ВВВПП | |
| 5 | 1618 | НВВВВ | |
| 6 | 1614 | ВПВПВ | |
| 7 | 1600 | ВВНВВ | |
| 8 | 1598 | ВВВВН | |
| 9 | 1597 | ВВПВВ | |
| 10 | 1591 | ВВВВВ | |
| 11 | 1576 | ПВВВВ | |
| 12 | 1576 | ВВПВН | |
| 13 | 1575 | ВВВВП | |
| 14 | 1574 | ВВПВП | |
| 15 | 1567 | НПНВВ | |
| 16 | 1566 | ППВВН | |
| 17 | 1561 | ВВВПП | |
| 18 | 1560 | ВВППН | |
| 19 | 1547 | ВПВВН | |
| 20 | 1545 | ВПВВП | |
| 21 | 1542 | ВПВВВ | |
| 22 | 1541 | ВНВПП | |
| 23 | 1534 | ВПВНВ | |
| 24 | 1520 | ПВППВ | |
| 25 | 1515 | ВВП | |
| 26 | 1510 | ВППВП | |
| 27 | 1506 | ППННП | |
| 28 | 1499 | ВНВНП | |
| 29 | 1498 | НППВН | |
| 30 | 1485 | ППВ | |
| 31 | 1481 | ППВ | |
| 32 | 1470 | ПНП | |
| 33 | 1452 | НВППП | |
| 34 | 1452 | ППП | |
| 35 | 1440 | ПППВП | |
| 36 | 1434 | ППП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.