
UEFA Champions League tabella
Europe · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1643 | GyGyDGyGy | |
| 3 | 1632 | GyGyGyGyGy | |
| 4 | 1626 | GyGyGyVV | |
| 5 | 1618 | DGyGyGyGy | |
| 6 | 1614 | GyVGyVGy | |
| 7 | 1600 | GyGyDGyGy | |
| 8 | 1598 | GyGyGyGyD | |
| 9 | 1597 | GyGyVGyGy | |
| 10 | 1591 | GyGyGyGyGy | |
| 11 | 1577 | GyGyVGyD | |
| 12 | 1576 | VGyGyGyGy | |
| 13 | 1575 | GyGyGyGyV | |
| 14 | 1574 | GyGyVGyV | |
| 15 | 1567 | DVDGyGy | |
| 16 | 1567 | VVGyGyD | |
| 17 | 1561 | GyGyGyVV | |
| 18 | 1560 | GyGyVVD | |
| 19 | 1547 | GyVGyGyD | |
| 20 | 1545 | GyVGyGyV | |
| 21 | 1541 | GyDGyVV | |
| 22 | 1541 | GyVGyGyGy | |
| 23 | 1535 | GyVGyDGy | |
| 24 | 1520 | VGyVVGy | |
| 25 | 1515 | GyGyV | |
| 26 | 1509 | GyVVGyV | |
| 27 | 1506 | VVDDV | |
| 28 | 1499 | GyDGyDV | |
| 29 | 1498 | DVVGyD | |
| 30 | 1485 | VVGy | |
| 31 | 1481 | VVGy | |
| 32 | 1470 | VDV | |
| 33 | 1452 | DGyVVV | |
| 34 | 1451 | VVV | |
| 35 | 1440 | VVVGyV | |
| 36 | 1434 | VVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.