
Classement UEFA Champions League
Europe · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | GGGGG | |
| 2 | 1645 | GGGGG | |
| 3 | 1643 | GGNGG | |
| 4 | 1626 | GGGPP | |
| 5 | 1618 | NGGGG | |
| 6 | 1614 | GPGPG | |
| 7 | 1600 | GGNGG | |
| 8 | 1598 | GGGGN | |
| 9 | 1597 | GGPGG | |
| 10 | 1591 | GGGGG | |
| 11 | 1576 | PGGGG | |
| 12 | 1576 | GGPGN | |
| 13 | 1575 | GGGGP | |
| 14 | 1574 | GGPGP | |
| 15 | 1567 | NPNGG | |
| 16 | 1566 | PPGGN | |
| 17 | 1561 | GGGPP | |
| 18 | 1560 | GGPPN | |
| 19 | 1547 | GPGGN | |
| 20 | 1545 | GPGGP | |
| 21 | 1542 | GPGGG | |
| 22 | 1541 | GNGPP | |
| 23 | 1534 | GPGNG | |
| 24 | 1520 | PGPPG | |
| 25 | 1515 | GGP | |
| 26 | 1510 | GPPGP | |
| 27 | 1506 | PPNNP | |
| 28 | 1499 | GNGNP | |
| 29 | 1498 | NPPGN | |
| 30 | 1485 | PPG | |
| 31 | 1481 | PPG | |
| 32 | 1470 | PNP | |
| 33 | 1452 | NGPPP | |
| 34 | 1452 | PPP | |
| 35 | 1440 | PPPGP | |
| 36 | 1434 | PPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.