

Noma Noha Akugue
直近10試合
7-3成績(勝-分-敗)
0-1ホーム (勝-分-敗)
7-2アウェー (勝-分-敗)
当サイトのデータにある試合から算出。レーティングは1500から始まるElo方式の数値です。
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourAngola Ladies Open4
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||