

Noma Noha Akugue
Utolsó 10 mérkőzés
7-3Mérleg (Gy-D-V)
0-1Hazai (Gy-D-V)
7-2Idegenben (Gy-D-V)
Az adatainkban szereplő meccsekből számolva. Az értékszám Elo-szerű szám, 1500-ról indul.
Mérkőzések
Ehhez a kiválasztáshoz nincs mérkőzés.
Eredmények
WTA TourAngola Ladies Open4
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||