

Noma Noha Akugue
Últimos 10 jogos
7-3Campanha (V-E-D)
0-1Em casa (V-E-D)
7-2Fora (V-E-D)
Calculado com os jogos dos nossos dados. O rating é um número tipo Elo que começa em 1500.
Calendário
Nenhum jogo para esta seleção.
Resultados
WTA TourAngola Ladies Open4
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||