

Noma Noha Akugue
Ostatnie 10 meczów
7-3Bilans (Z-R-P)
0-1Dom (Z-R-P)
7-2Wyjazd (Z-R-P)
Obliczone z meczów w naszych danych. Rating to liczba w stylu Elo, start od 1500.
Terminarz
Brak meczów dla tego wyboru.
Wyniki
WTA TourAngola Ladies Open4
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||