

Noma Noha Akugue
Letzte 10 Spiele
7-3Bilanz (S-U-N)
0-1Heim (S-U-N)
7-2Auswärts (S-U-N)
Berechnet aus den Spielen in unseren Daten. Das Rating ist eine Elo-ähnliche Zahl, Start bei 1500.
Spielplan
Keine Spiele für diese Auswahl.
Ergebnisse
WTA TourAngola Ladies Open4
| Favoriten | Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Favoriten | Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Favoriten | Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||