

Noma Noha Akugue
Ultime 10 partite
7-3Bilancio (V-N-P)
0-1In casa (V-N-P)
7-2In trasferta (V-N-P)
Calcolato con le partite dei nostri dati. Il rating è un numero stile Elo che parte da 1500.
Calendario
Nessuna partita per questa selezione.
Risultati
WTA TourAngola Ladies Open4
| Preferiti | Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Pronostico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Preferiti | Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Pronostico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Preferiti | Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Pronostico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||