

Noma Noha Akugue
Son 10 maç
7-3Sonuçlar (G-B-M)
0-1İç saha (G-B-M)
7-2Deplasman (G-B-M)
Verilerimizdeki maçlardan hesaplanır. Reyting 1500'den başlayan Elo benzeri bir sayıdır.
Fikstür
Bu seçim için maç yok.
Sonuçlar
WTA TourAngola Ladies Open4
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||