

Noma Noha Akugue
Последние 10 матчей
7-3Баланс (В-Н-П)
0-1Дома (В-Н-П)
7-2В гостях (В-Н-П)
Считается по матчам из наших данных. Рейтинг похож на Эло и стартует с 1500.
Расписание
Нет матчей по выбранным условиям.
Результаты
WTA TourAngola Ladies Open4
| Избранное | Сегодня | Матчи | Текущий счёт | Коэффициенты 1X2 | Прогноз | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Избранное | Сегодня | Матчи | Текущий счёт | Коэффициенты 1X2 | Прогноз | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Избранное | Сегодня | Матчи | Текущий счёт | Коэффициенты 1X2 | Прогноз | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||