

Noma Noha Akugue
Últimos 10 partidos
7-3Balance (V-E-D)
0-1Local (G-E-P)
7-2Visitante (G-E-P)
Calculado con los partidos de nuestros datos. El rating es un número tipo Elo que parte de 1500.
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
WTA TourAngola Ladies Open4
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:0 | ||||||
| FT06.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open5
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT28.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:0 | ||||||