
National Football League: βαθμολογία
USA · Αμερικανικό ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 1647 | ΝΝΝΝΝ | |
| 3 | 1633 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1625 | ΝΝΗΝΝ | |
| 5 | 1618 | ΝΝΝΗΝ | |
| 6 | 1618 | ΝΝΝΝΝ | |
| 7 | 1618 | ΝΝΝΝΗ | |
| 8 | 1601 | ΝΗΗΝΝ | |
| 9 | 1599 | ΝΝΝΝΗ | |
| 10 | 1592 | ΝΝΗΗΝ | |
| 11 | 1574 | ΗΝΝΝΝ | |
| 12 | 1554 | ΗΝΝΗΝ | |
| 13 | 1553 | ΝΝΗΝΗ | |
| 14 | 1539 | ΝΗΗΝΝ | |
| 15 | 1516 | ΗΝΝΗΝ | |
| 16 | 1496 | ΗΝΝΗΙ | |
| 17 | 1496 | ΗΗΝΗΝ | |
| 18 | 1494 | ΝΗΗΗΝ | |
| 19 | 1480 | ΗΝΗΝΝ | |
| 20 | 1464 | ΗΝΗΝΗ | |
| 21 | 1464 | ΝΗΝΗΙ | |
| 22 | 1431 | ΗΝΗΝΗ | |
| 23 | 1417 | ΗΗΝΗΗ | |
| 24 | 1411 | ΗΗΗΝΗ | |
| 25 | 1408 | ΝΗΗΗΗ | |
| 26 | 1387 | ΗΗΗΗΗ | |
| 27 | 1364 | ΗΗΗΝΗ | |
| 28 | 1359 | ΝΗΗΗΗ | |
| 29 | 1358 | ΗΗΝΗΝ | |
| 30 | 1355 | ΗΗΗΝΗ | |
| 31 | 1343 | ΗΗΗΗΗ | |
| 32 | 1327 | ΗΗΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.