
National Basketball Associationの順位表
USA · バスケットボール
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 24 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 25 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 1724 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 1722 | 勝勝勝勝勝 | |
| 4 | 1657 | 勝勝勝敗敗 | |
| 5 | 1655 | 勝勝勝敗敗 | |
| 6 | 1617 | 勝勝敗勝敗 | |
| 7 | 1608 | 敗勝勝勝勝 | |
| 8 | 1606 | 敗敗勝勝勝 | |
| 9 | 1601 | 勝勝敗勝勝 | |
| 10 | 1586 | 勝勝敗勝敗 | |
| 11 | 1583 | 敗勝勝敗敗 | |
| 12 | 1576 | 勝勝勝勝敗 | |
| 13 | 1540 | 敗敗敗勝勝 | |
| 14 | 1517 | 敗敗勝勝勝 | |
| 15 | 1489 | 勝敗勝敗敗 | |
| 16 | 1473 | 勝勝勝敗敗 | |
| 17 | 1472 | 敗敗勝勝勝 | |
| 18 | 1465 | 敗敗勝勝勝 | |
| 19 | 1447 | 敗勝勝敗勝 | |
| 20 | 1445 | 勝勝敗敗敗 | |
| 21 | 1442 | 敗敗敗勝敗 | |
| 22 | 1437 | 敗勝敗敗勝 | |
| 23 | 1422 | 勝勝敗勝敗 | |
| 24 | 1401 | 敗勝勝敗敗 | |
| 25 | 1375 | 敗敗敗敗敗 | |
| 26 | 1347 | 敗敗勝敗敗 | |
| 27 | 1338 | 敗敗敗敗敗 | |
| 28 | 1271 | 敗敗敗敗敗 | |
| 29 | 1250 | 敗敗敗敗敗 | |
| 30 | 1242 | 敗敗敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。