
National Basketball Association: tabela
USA · Koszykówka
| # | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 23 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | ZZZZZ | |
| 2 | 1718 | ZZZZZ | |
| 3 | 1705 | ZZZZZ | |
| 4 | 1657 | ZZZPP | |
| 5 | 1655 | ZZZPP | |
| 6 | 1617 | ZZPZP | |
| 7 | 1608 | PZZZZ | |
| 8 | 1606 | PPZZZ | |
| 9 | 1601 | ZZPZZ | |
| 10 | 1586 | ZZPZP | |
| 11 | 1583 | PZZPP | |
| 12 | 1576 | ZZZZP | |
| 13 | 1540 | PPPZZ | |
| 14 | 1517 | PPZZZ | |
| 15 | 1489 | ZPZPP | |
| 16 | 1473 | ZZZPP | |
| 17 | 1472 | PPZZZ | |
| 18 | 1465 | PPZZZ | |
| 19 | 1464 | ZZPZZ | |
| 20 | 1445 | ZZPPP | |
| 21 | 1442 | PPPZP | |
| 22 | 1437 | PZPPZ | |
| 23 | 1401 | PZZPP | |
| 24 | 1398 | ZPZPP | |
| 25 | 1375 | PPPPP | |
| 26 | 1371 | PZPPP | |
| 27 | 1338 | PPPPP | |
| 28 | 1277 | PPPPP | |
| 29 | 1250 | PPPPP | |
| 30 | 1242 | PPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.