
National Basketball Association: classificação
USA · Basquete
| # | Time | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 24 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 25 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | VVVVV | |
| 2 | 1724 | VVVVV | |
| 3 | 1722 | VVVVV | |
| 4 | 1657 | VVVDD | |
| 5 | 1655 | VVVDD | |
| 6 | 1617 | VVDVD | |
| 7 | 1608 | DVVVV | |
| 8 | 1606 | DDVVV | |
| 9 | 1601 | VVDVV | |
| 10 | 1586 | VVDVD | |
| 11 | 1583 | DVVDD | |
| 12 | 1576 | VVVVD | |
| 13 | 1540 | DDDVV | |
| 14 | 1517 | DDVVV | |
| 15 | 1489 | VDVDD | |
| 16 | 1473 | VVVDD | |
| 17 | 1472 | DDVVV | |
| 18 | 1465 | DDVVV | |
| 19 | 1447 | DVVDV | |
| 20 | 1445 | VVDDD | |
| 21 | 1442 | DDDVD | |
| 22 | 1437 | DVDDV | |
| 23 | 1422 | VVDVD | |
| 24 | 1401 | DVVDD | |
| 25 | 1375 | DDDDD | |
| 26 | 1347 | DDVDD | |
| 27 | 1338 | DDDDD | |
| 28 | 1271 | DDDDD | |
| 29 | 1250 | DDDDD | |
| 30 | 1242 | DDDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.