
National Basketball Association积分榜
USA · 篮球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 24 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 25 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 1724 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1722 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1657 | 胜胜胜负负 | |
| 5 | 1655 | 胜胜胜负负 | |
| 6 | 1617 | 胜胜负胜负 | |
| 7 | 1608 | 负胜胜胜胜 | |
| 8 | 1606 | 负负胜胜胜 | |
| 9 | 1601 | 胜胜负胜胜 | |
| 10 | 1586 | 胜胜负胜负 | |
| 11 | 1583 | 负胜胜负负 | |
| 12 | 1576 | 胜胜胜胜负 | |
| 13 | 1540 | 负负负胜胜 | |
| 14 | 1517 | 负负胜胜胜 | |
| 15 | 1489 | 胜负胜负负 | |
| 16 | 1473 | 胜胜胜负负 | |
| 17 | 1472 | 负负胜胜胜 | |
| 18 | 1465 | 负负胜胜胜 | |
| 19 | 1447 | 负胜胜负胜 | |
| 20 | 1445 | 胜胜负负负 | |
| 21 | 1442 | 负负负胜负 | |
| 22 | 1437 | 负胜负负胜 | |
| 23 | 1422 | 胜胜负胜负 | |
| 24 | 1401 | 负胜胜负负 | |
| 25 | 1375 | 负负负负负 | |
| 26 | 1347 | 负负胜负负 | |
| 27 | 1338 | 负负负负负 | |
| 28 | 1271 | 负负负负负 | |
| 29 | 1250 | 负负负负负 | |
| 30 | 1242 | 负负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。