
National Basketball Association: clasificación
USA · Baloncesto
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 7 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 13 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
| 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
| 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 8 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 26 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 27 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
| 28 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | GGGGG | |
| 2 | 1718 | GGGGG | |
| 3 | 1705 | GGGGG | |
| 4 | 1669 | GGGGG | |
| 5 | 1657 | GGGPP | |
| 6 | 1655 | GGGPP | |
| 7 | 1628 | GGPPG | |
| 8 | 1606 | PPGGG | |
| 9 | 1597 | GPGPP | |
| 10 | 1584 | GPGGP | |
| 11 | 1573 | GPGPG | |
| 12 | 1540 | PPPGG | |
| 13 | 1531 | GGGPG | |
| 14 | 1517 | PPGGG | |
| 15 | 1497 | PGGGP | |
| 16 | 1473 | GGGPP | |
| 17 | 1472 | PPGGG | |
| 18 | 1464 | GGPGG | |
| 19 | 1457 | PGPPG | |
| 20 | 1456 | GPPGP | |
| 21 | 1442 | PPPGP | |
| 22 | 1414 | GGPPG | |
| 23 | 1398 | GPGPP | |
| 24 | 1384 | GPPPP | |
| 25 | 1375 | PPPPP | |
| 26 | 1371 | PGPPP | |
| 27 | 1355 | PPPPP | |
| 28 | 1277 | PPPPP | |
| 29 | 1250 | PPPPP | |
| 30 | 1242 | PPPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.