
National Basketball Association Tabelle
USA · Basketball
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 8 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 23 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | SSSSS | |
| 2 | 1718 | SSSSS | |
| 3 | 1705 | SSSSS | |
| 4 | 1657 | SSSNN | |
| 5 | 1655 | SSSNN | |
| 6 | 1617 | SSNSN | |
| 7 | 1608 | NSSSS | |
| 8 | 1606 | NNSSS | |
| 9 | 1601 | SSNSS | |
| 10 | 1583 | NSSNN | |
| 11 | 1576 | SSSSN | |
| 12 | 1573 | SNSNS | |
| 13 | 1540 | NNNSS | |
| 14 | 1517 | NNSSS | |
| 15 | 1489 | SNSNN | |
| 16 | 1473 | SSSNN | |
| 17 | 1472 | NNSSS | |
| 18 | 1465 | NNSSS | |
| 19 | 1464 | SSNSS | |
| 20 | 1445 | SSNNN | |
| 21 | 1442 | NNNSN | |
| 22 | 1437 | NSNNS | |
| 23 | 1414 | SSNNS | |
| 24 | 1398 | SNSNN | |
| 25 | 1375 | NNNNN | |
| 26 | 1371 | NSNNN | |
| 27 | 1338 | NNNNN | |
| 28 | 1277 | NNNNN | |
| 29 | 1250 | NNNNN | |
| 30 | 1242 | NNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.