
National Basketball Association: βαθμολογία
USA · Μπάσκετ
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 23 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 1718 | ΝΝΝΝΝ | |
| 3 | 1705 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1657 | ΝΝΝΗΗ | |
| 5 | 1655 | ΝΝΝΗΗ | |
| 6 | 1617 | ΝΝΗΝΗ | |
| 7 | 1608 | ΗΝΝΝΝ | |
| 8 | 1606 | ΗΗΝΝΝ | |
| 9 | 1601 | ΝΝΗΝΝ | |
| 10 | 1586 | ΝΝΗΝΗ | |
| 11 | 1583 | ΗΝΝΗΗ | |
| 12 | 1576 | ΝΝΝΝΗ | |
| 13 | 1540 | ΗΗΗΝΝ | |
| 14 | 1517 | ΗΗΝΝΝ | |
| 15 | 1489 | ΝΗΝΗΗ | |
| 16 | 1473 | ΝΝΝΗΗ | |
| 17 | 1472 | ΗΗΝΝΝ | |
| 18 | 1465 | ΗΗΝΝΝ | |
| 19 | 1464 | ΝΝΗΝΝ | |
| 20 | 1445 | ΝΝΗΗΗ | |
| 21 | 1442 | ΗΗΗΝΗ | |
| 22 | 1437 | ΗΝΗΗΝ | |
| 23 | 1401 | ΗΝΝΗΗ | |
| 24 | 1398 | ΝΗΝΗΗ | |
| 25 | 1375 | ΗΗΗΗΗ | |
| 26 | 1371 | ΗΝΗΗΗ | |
| 27 | 1338 | ΗΗΗΗΗ | |
| 28 | 1277 | ΗΗΗΗΗ | |
| 29 | 1250 | ΗΗΗΗΗ | |
| 30 | 1242 | ΗΗΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.