
Klasemen National Basketball Association
USA · Bola Basket
| # | Tim | M | Mn | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 24 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 25 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | MnMnMnMnMn | |
| 2 | 1724 | MnMnMnMnMn | |
| 3 | 1722 | MnMnMnMnMn | |
| 4 | 1657 | MnMnMnKK | |
| 5 | 1655 | MnMnMnKK | |
| 6 | 1617 | MnMnKMnK | |
| 7 | 1608 | KMnMnMnMn | |
| 8 | 1606 | KKMnMnMn | |
| 9 | 1601 | MnMnKMnMn | |
| 10 | 1586 | MnMnKMnK | |
| 11 | 1583 | KMnMnKK | |
| 12 | 1576 | MnMnMnMnK | |
| 13 | 1540 | KKKMnMn | |
| 14 | 1517 | KKMnMnMn | |
| 15 | 1489 | MnKMnKK | |
| 16 | 1473 | MnMnMnKK | |
| 17 | 1472 | KKMnMnMn | |
| 18 | 1465 | KKMnMnMn | |
| 19 | 1447 | KMnMnKMn | |
| 20 | 1445 | MnMnKKK | |
| 21 | 1442 | KKKMnK | |
| 22 | 1437 | KMnKKMn | |
| 23 | 1422 | MnMnKMnK | |
| 24 | 1401 | KMnMnKK | |
| 25 | 1375 | KKKKK | |
| 26 | 1347 | KKMnKK | |
| 27 | 1338 | KKKKK | |
| 28 | 1271 | KKKKK | |
| 29 | 1250 | KKKKK | |
| 30 | 1242 | KKKKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.