
National Basketball Association: таблица
USA · Баскетбол
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 24 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 25 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | ВВВВВ | |
| 2 | 1724 | ВВВВВ | |
| 3 | 1722 | ВВВВВ | |
| 4 | 1657 | ВВВПП | |
| 5 | 1655 | ВВВПП | |
| 6 | 1617 | ВВПВП | |
| 7 | 1608 | ПВВВВ | |
| 8 | 1606 | ППВВВ | |
| 9 | 1601 | ВВПВВ | |
| 10 | 1586 | ВВПВП | |
| 11 | 1583 | ПВВПП | |
| 12 | 1576 | ВВВВП | |
| 13 | 1540 | ПППВВ | |
| 14 | 1517 | ППВВВ | |
| 15 | 1489 | ВПВПП | |
| 16 | 1473 | ВВВПП | |
| 17 | 1472 | ППВВВ | |
| 18 | 1465 | ППВВВ | |
| 19 | 1447 | ПВВПВ | |
| 20 | 1445 | ВВППП | |
| 21 | 1442 | ПППВП | |
| 22 | 1437 | ПВППВ | |
| 23 | 1422 | ВВПВП | |
| 24 | 1401 | ПВВПП | |
| 25 | 1375 | ППППП | |
| 26 | 1347 | ППВПП | |
| 27 | 1338 | ППППП | |
| 28 | 1271 | ППППП | |
| 29 | 1250 | ППППП | |
| 30 | 1242 | ППППП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.