
Classifica National Basketball Association
USA · Pallacanestro
| # | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 8 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 23 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | VVVVV | |
| 2 | 1718 | VVVVV | |
| 3 | 1705 | VVVVV | |
| 4 | 1657 | VVVPP | |
| 5 | 1655 | VVVPP | |
| 6 | 1617 | VVPVP | |
| 7 | 1608 | PVVVV | |
| 8 | 1606 | PPVVV | |
| 9 | 1601 | VVPVV | |
| 10 | 1583 | PVVPP | |
| 11 | 1576 | VVVVP | |
| 12 | 1573 | VPVPV | |
| 13 | 1540 | PPPVV | |
| 14 | 1517 | PPVVV | |
| 15 | 1489 | VPVPP | |
| 16 | 1473 | VVVPP | |
| 17 | 1472 | PPVVV | |
| 18 | 1465 | PPVVV | |
| 19 | 1464 | VVPVV | |
| 20 | 1445 | VVPPP | |
| 21 | 1442 | PPPVP | |
| 22 | 1437 | PVPPV | |
| 23 | 1414 | VVPPV | |
| 24 | 1398 | VPVPP | |
| 25 | 1375 | PPPPP | |
| 26 | 1371 | PVPPP | |
| 27 | 1338 | PPPPP | |
| 28 | 1277 | PPPPP | |
| 29 | 1250 | PPPPP | |
| 30 | 1242 | PPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.