
National Basketball Association puan durumu
USA · Basketbol
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
| 23 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 25 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 26 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 28 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| 30 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | GGGGG | |
| 2 | 1718 | GGGGG | |
| 3 | 1705 | GGGGG | |
| 4 | 1657 | GGGMM | |
| 5 | 1655 | GGGMM | |
| 6 | 1617 | GGMGM | |
| 7 | 1608 | MGGGG | |
| 8 | 1606 | MMGGG | |
| 9 | 1601 | GGMGG | |
| 10 | 1586 | GGMGM | |
| 11 | 1583 | MGGMM | |
| 12 | 1576 | GGGGM | |
| 13 | 1540 | MMMGG | |
| 14 | 1517 | MMGGG | |
| 15 | 1489 | GMGMM | |
| 16 | 1473 | GGGMM | |
| 17 | 1472 | MMGGG | |
| 18 | 1465 | MMGGG | |
| 19 | 1464 | GGMGG | |
| 20 | 1445 | GGMMM | |
| 21 | 1442 | MMMGM | |
| 22 | 1437 | MGMMG | |
| 23 | 1401 | MGGMM | |
| 24 | 1398 | GMGMM | |
| 25 | 1375 | MMMMM | |
| 26 | 1371 | MGMMM | |
| 27 | 1338 | MMMMM | |
| 28 | 1277 | MMMMM | |
| 29 | 1250 | MMMMM | |
| 30 | 1242 | MMMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.