
Spanish LALIGA: clasificación
Spain · Fútbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | GGGGG | |
| 2 | 1626 | GGGPP | |
| 3 | 1575 | GEPGG | |
| 4 | 1566 | PPGGE | |
| 5 | 1557 | GPGEG | |
| 6 | 1549 | EGGGP | |
| 7 | 1510 | GPPGP | |
| 8 | 1498 | PGPEE | |
| 9 | 1489 | PPGEE | |
| 10 | 1483 | EPPEG | |
| 11 | 1481 | PGPEE | |
| 12 | 1475 | EPPGE | |
| 13 | 1473 | EPGPE | |
| 14 | 1471 | EGPEP | |
| 15 | 1453 | GPGPE | |
| 16 | 1447 | EPPGP | |
| 17 | 1439 | EPEPP | |
| 18 | 1431 | PPGPP | |
| 19 | 1423 | PEGPP | |
| 20 | 1409 | PPEPE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.