
Spanish LALIGA: classificação
Spain · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | VVVVV | |
| 2 | 1626 | VVVDD | |
| 3 | 1575 | VEDVV | |
| 4 | 1566 | DDVVE | |
| 5 | 1557 | VDVEV | |
| 6 | 1549 | EVVVD | |
| 7 | 1510 | VDDVD | |
| 8 | 1498 | DVDEE | |
| 9 | 1489 | DDVEE | |
| 10 | 1483 | EDDEV | |
| 11 | 1481 | DVDEE | |
| 12 | 1475 | EDDVE | |
| 13 | 1473 | EDVDE | |
| 14 | 1471 | EVDED | |
| 15 | 1453 | VDVDE | |
| 16 | 1447 | EDDVD | |
| 17 | 1439 | EDEDD | |
| 18 | 1431 | DDVDD | |
| 19 | 1423 | DEVDD | |
| 20 | 1409 | DDEDE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.