
Spanish LALIGA Tabelle
Spain · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | SSSSS | |
| 2 | 1626 | SSSNN | |
| 3 | 1575 | SUNSS | |
| 4 | 1566 | NNSSU | |
| 5 | 1557 | SNSUS | |
| 6 | 1549 | USSSN | |
| 7 | 1510 | SNNSN | |
| 8 | 1498 | NSNUU | |
| 9 | 1489 | NNSUU | |
| 10 | 1483 | UNNUS | |
| 11 | 1481 | NSNUU | |
| 12 | 1475 | UNNSU | |
| 13 | 1473 | UNSNU | |
| 14 | 1471 | USNUN | |
| 15 | 1453 | SNSNU | |
| 16 | 1447 | UNNSN | |
| 17 | 1446 | USNNN | |
| 18 | 1439 | UNUNN | |
| 19 | 1431 | NNSNN | |
| 20 | 1409 | NNUNU |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.