
Spanish LALIGA tabella
Spain · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1626 | GyGyGyVV | |
| 3 | 1576 | GyDVGyGy | |
| 4 | 1566 | VVGyGyD | |
| 5 | 1559 | GyVGyDGy | |
| 6 | 1549 | DGyGyGyV | |
| 7 | 1517 | GyVGyVD | |
| 8 | 1516 | VGyGyVD | |
| 9 | 1510 | GyVVGyV | |
| 10 | 1500 | DGyGyVD | |
| 11 | 1489 | VVGyDD | |
| 12 | 1484 | DVVDGy | |
| 13 | 1476 | GyDVDV | |
| 14 | 1475 | DVVGyD | |
| 15 | 1473 | DVGyVD | |
| 16 | 1453 | GyVGyVD | |
| 17 | 1449 | DVVGyV | |
| 18 | 1447 | DGyVVV | |
| 19 | 1431 | VVGyVV | |
| 20 | 1409 | VVDVD |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.