
Spanish LALIGA积分榜
Spain · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 1626 | 胜胜胜负负 | |
| 3 | 1575 | 胜平负胜胜 | |
| 4 | 1566 | 负负胜胜平 | |
| 5 | 1557 | 胜负胜平胜 | |
| 6 | 1549 | 平胜胜胜负 | |
| 7 | 1510 | 胜负负胜负 | |
| 8 | 1498 | 负胜负平平 | |
| 9 | 1489 | 负负胜平平 | |
| 10 | 1483 | 平负负平胜 | |
| 11 | 1481 | 负胜负平平 | |
| 12 | 1475 | 平负负胜平 | |
| 13 | 1473 | 平负胜负平 | |
| 14 | 1471 | 平胜负平负 | |
| 15 | 1453 | 胜负胜负平 | |
| 16 | 1447 | 平负负胜负 | |
| 17 | 1439 | 平负平负负 | |
| 18 | 1431 | 负负胜负负 | |
| 19 | 1423 | 负平胜负负 | |
| 20 | 1409 | 负负平负平 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。