
Spanish LALIGA puan durumu
Spain · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | GGGGG | |
| 2 | 1626 | GGGMM | |
| 3 | 1575 | GBMGG | |
| 4 | 1566 | MMGGB | |
| 5 | 1557 | GMGBG | |
| 6 | 1549 | BGGGM | |
| 7 | 1510 | GMMGM | |
| 8 | 1498 | MGMBB | |
| 9 | 1489 | MMGBB | |
| 10 | 1483 | BMMBG | |
| 11 | 1481 | MGMBB | |
| 12 | 1475 | BMMGB | |
| 13 | 1473 | BMGMB | |
| 14 | 1471 | BGMBM | |
| 15 | 1453 | GMGMB | |
| 16 | 1447 | BMMGM | |
| 17 | 1446 | BGMMM | |
| 18 | 1439 | BMBMM | |
| 19 | 1431 | MMGMM | |
| 20 | 1409 | MMBMB |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.