
Spanish LALIGA: βαθμολογία
Spain · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 1626 | ΝΝΝΗΗ | |
| 3 | 1575 | ΝΙΗΝΝ | |
| 4 | 1566 | ΗΗΝΝΙ | |
| 5 | 1557 | ΝΗΝΙΝ | |
| 6 | 1549 | ΙΝΝΝΗ | |
| 7 | 1510 | ΝΗΗΝΗ | |
| 8 | 1498 | ΗΝΗΙΙ | |
| 9 | 1489 | ΗΗΝΙΙ | |
| 10 | 1483 | ΙΗΗΙΝ | |
| 11 | 1481 | ΗΝΗΙΙ | |
| 12 | 1475 | ΙΗΗΝΙ | |
| 13 | 1473 | ΙΗΝΗΙ | |
| 14 | 1471 | ΙΝΗΙΗ | |
| 15 | 1453 | ΝΗΝΗΙ | |
| 16 | 1447 | ΙΗΗΝΗ | |
| 17 | 1446 | ΙΝΗΗΗ | |
| 18 | 1439 | ΙΗΙΗΗ | |
| 19 | 1431 | ΗΗΝΗΗ | |
| 20 | 1409 | ΗΗΙΗΙ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.