
Spanish LALIGA: tabela
Spain · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | ZZZZZ | |
| 2 | 1626 | ZZZPP | |
| 3 | 1575 | ZRPZZ | |
| 4 | 1566 | PPZZR | |
| 5 | 1557 | ZPZRZ | |
| 6 | 1549 | RZZZP | |
| 7 | 1510 | ZPPZP | |
| 8 | 1498 | PZPRR | |
| 9 | 1489 | PPZRR | |
| 10 | 1483 | RPPRZ | |
| 11 | 1481 | PZPRR | |
| 12 | 1475 | RPPZR | |
| 13 | 1473 | RPZPR | |
| 14 | 1471 | RZPRP | |
| 15 | 1453 | ZPZPR | |
| 16 | 1447 | RPPZP | |
| 17 | 1446 | RZPPP | |
| 18 | 1439 | RPRPP | |
| 19 | 1431 | PPZPP | |
| 20 | 1409 | PPRPR |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.