
Classifica Spanish LALIGA
Spain · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | NVVVV | |
| 2 | 1660 | VVVVN | |
| 3 | 1574 | VNPVV | |
| 4 | 1572 | VPVNV | |
| 5 | 1568 | PPVVN | |
| 6 | 1519 | NVVPN | |
| 7 | 1499 | VPPVP | |
| 8 | 1498 | PVPNN | |
| 9 | 1490 | PPVNN | |
| 10 | 1483 | NPPNV | |
| 11 | 1481 | PVPNN | |
| 12 | 1479 | VNPNP | |
| 13 | 1474 | NPVPN | |
| 14 | 1474 | NPPVN | |
| 15 | 1472 | NVPNP | |
| 16 | 1453 | VPVPN | |
| 17 | 1447 | NPPVP | |
| 18 | 1446 | NVPPP | |
| 19 | 1433 | PPVPP | |
| 20 | 1409 | PPNPN |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.