
Spanish LALIGA: таблица
Spain · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | ВВВВВ | |
| 2 | 1626 | ВВВПП | |
| 3 | 1575 | ВНПВВ | |
| 4 | 1566 | ППВВН | |
| 5 | 1557 | ВПВНВ | |
| 6 | 1549 | НВВВП | |
| 7 | 1510 | ВППВП | |
| 8 | 1498 | ПВПНН | |
| 9 | 1489 | ППВНН | |
| 10 | 1483 | НППНВ | |
| 11 | 1481 | ПВПНН | |
| 12 | 1475 | НППВН | |
| 13 | 1473 | НПВПН | |
| 14 | 1471 | НВПНП | |
| 15 | 1453 | ВПВПН | |
| 16 | 1447 | НППВП | |
| 17 | 1439 | НПНПП | |
| 18 | 1431 | ППВПП | |
| 19 | 1423 | ПНВПП | |
| 20 | 1409 | ППНПН |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.