
Klasemen Spanish LALIGA
Spain · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | MnMnMnMnMn | |
| 2 | 1626 | MnMnMnKK | |
| 3 | 1575 | MnSKMnMn | |
| 4 | 1566 | KKMnMnS | |
| 5 | 1557 | MnKMnSMn | |
| 6 | 1549 | SMnMnMnK | |
| 7 | 1510 | MnKKMnK | |
| 8 | 1498 | KMnKSS | |
| 9 | 1489 | KKMnSS | |
| 10 | 1483 | SKKSMn | |
| 11 | 1481 | KMnKSS | |
| 12 | 1475 | SKKMnS | |
| 13 | 1473 | SKMnKS | |
| 14 | 1471 | SMnKSK | |
| 15 | 1453 | MnKMnKS | |
| 16 | 1447 | SKKMnK | |
| 17 | 1439 | SKSKK | |
| 18 | 1431 | KKMnKK | |
| 19 | 1423 | KSMnKK | |
| 20 | 1409 | KKSKS |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.