
Italian Serie B Tabelle
Italy · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | USUSS | |
| 2 | 1566 | SUSSN | |
| 3 | 1556 | UUSSU | |
| 4 | 1539 | USSUU | |
| 5 | 1538 | SSSNN | |
| 6 | 1529 | UNUSU | |
| 7 | 1528 | SUNSS | |
| 8 | 1520 | UNUUS | |
| 9 | 1508 | USUNU | |
| 10 | 1501 | SSNUN | |
| 11 | 1494 | UUNSN | |
| 12 | 1493 | SUSNU | |
| 13 | 1483 | UUNUN | |
| 14 | 1483 | UUSSN | |
| 15 | 1480 | NNSNS | |
| 16 | 1455 | NNUNS | |
| 17 | 1445 | NUNNS | |
| 18 | 1434 | NNNSU | |
| 19 | 1433 | UUNNU | |
| 20 | 1428 | NUUNU |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.