
Classement Italian Serie B
Italy · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | NGNGG | |
| 2 | 1566 | GNGGP | |
| 3 | 1556 | NNGGN | |
| 4 | 1539 | NGGNN | |
| 5 | 1538 | GGGPP | |
| 6 | 1529 | NPNGN | |
| 7 | 1528 | GNPGG | |
| 8 | 1520 | NPNNG | |
| 9 | 1508 | NGNPN | |
| 10 | 1501 | GGPNP | |
| 11 | 1494 | NNPGP | |
| 12 | 1493 | GNGPN | |
| 13 | 1483 | NNPNP | |
| 14 | 1483 | NNGGP | |
| 15 | 1480 | PPGPG | |
| 16 | 1455 | PPNPG | |
| 17 | 1445 | PNPPG | |
| 18 | 1434 | PPPGN | |
| 19 | 1433 | NNPPN | |
| 20 | 1428 | PNNPN |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.