
Italian Serie B: classificação
Italy · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | EVEVV | |
| 2 | 1566 | VEVVD | |
| 3 | 1556 | EEVVE | |
| 4 | 1539 | EVVEE | |
| 5 | 1538 | VVVDD | |
| 6 | 1529 | EDEVE | |
| 7 | 1528 | VEDVV | |
| 8 | 1520 | EDEEV | |
| 9 | 1508 | EVEDE | |
| 10 | 1501 | VVDED | |
| 11 | 1494 | EEDVD | |
| 12 | 1493 | VEVDE | |
| 13 | 1483 | EEDED | |
| 14 | 1483 | EEVVD | |
| 15 | 1480 | DDVDV | |
| 16 | 1455 | DDEDV | |
| 17 | 1445 | DEDDV | |
| 18 | 1434 | DDDVE | |
| 19 | 1433 | EEDDE | |
| 20 | 1428 | DEEDE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.