
Italian Serie B tabella
Italy · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | DGyDGyGy | |
| 2 | 1566 | GyDGyGyV | |
| 3 | 1556 | DDGyGyD | |
| 4 | 1539 | DGyGyDD | |
| 5 | 1538 | GyGyGyVV | |
| 6 | 1529 | DVDGyD | |
| 7 | 1528 | GyDVGyGy | |
| 8 | 1520 | DVDDGy | |
| 9 | 1508 | DGyDVD | |
| 10 | 1501 | GyGyVDV | |
| 11 | 1494 | DDVGyV | |
| 12 | 1493 | GyDGyVD | |
| 13 | 1483 | DDVDV | |
| 14 | 1483 | DDGyGyV | |
| 15 | 1480 | VVGyVGy | |
| 16 | 1455 | VVDVGy | |
| 17 | 1445 | VDVVGy | |
| 18 | 1434 | VVVGyD | |
| 19 | 1433 | DDVVD | |
| 20 | 1428 | VDDVD |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.