
Italian Serie B: tabela
Italy · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | RZRZZ | |
| 2 | 1566 | ZRZZP | |
| 3 | 1556 | RRZZR | |
| 4 | 1539 | RZZRR | |
| 5 | 1538 | ZZZPP | |
| 6 | 1529 | RPRZR | |
| 7 | 1528 | ZRPZZ | |
| 8 | 1520 | RPRRZ | |
| 9 | 1508 | RZRPR | |
| 10 | 1501 | ZZPRP | |
| 11 | 1494 | RRPZP | |
| 12 | 1493 | ZRZPR | |
| 13 | 1483 | RRPRP | |
| 14 | 1483 | RRZZP | |
| 15 | 1480 | PPZPZ | |
| 16 | 1455 | PPRPZ | |
| 17 | 1445 | PRPPZ | |
| 18 | 1434 | PPPZR | |
| 19 | 1433 | RRPPR | |
| 20 | 1428 | PRRPR |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.