
Klasemen Italian Serie B
Italy · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | SMnSMnMn | |
| 2 | 1566 | MnSMnMnK | |
| 3 | 1556 | SSMnMnS | |
| 4 | 1539 | SMnMnSS | |
| 5 | 1538 | MnMnMnKK | |
| 6 | 1529 | SKSMnS | |
| 7 | 1528 | MnSKMnMn | |
| 8 | 1520 | SKSSMn | |
| 9 | 1508 | SMnSKS | |
| 10 | 1501 | MnMnKSK | |
| 11 | 1494 | SSKMnK | |
| 12 | 1493 | MnSMnKS | |
| 13 | 1483 | SSKSK | |
| 14 | 1483 | SSMnMnK | |
| 15 | 1480 | KKMnKMn | |
| 16 | 1455 | KKSKMn | |
| 17 | 1445 | KSKKMn | |
| 18 | 1434 | KKKMnS | |
| 19 | 1433 | SSKKS | |
| 20 | 1428 | KSSKS |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.