
Italian Serie B: βαθμολογία
Italy · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | ΙΝΙΝΝ | |
| 2 | 1566 | ΝΙΝΝΗ | |
| 3 | 1556 | ΙΙΝΝΙ | |
| 4 | 1539 | ΙΝΝΙΙ | |
| 5 | 1538 | ΝΝΝΗΗ | |
| 6 | 1529 | ΙΗΙΝΙ | |
| 7 | 1528 | ΝΙΗΝΝ | |
| 8 | 1520 | ΙΗΙΙΝ | |
| 9 | 1508 | ΙΝΙΗΙ | |
| 10 | 1501 | ΝΝΗΙΗ | |
| 11 | 1494 | ΙΙΗΝΗ | |
| 12 | 1493 | ΝΙΝΗΙ | |
| 13 | 1483 | ΙΙΗΙΗ | |
| 14 | 1483 | ΙΙΝΝΗ | |
| 15 | 1480 | ΗΗΝΗΝ | |
| 16 | 1455 | ΗΗΙΗΝ | |
| 17 | 1445 | ΗΙΗΗΝ | |
| 18 | 1434 | ΗΗΗΝΙ | |
| 19 | 1433 | ΙΙΗΗΙ | |
| 20 | 1428 | ΗΙΙΗΙ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.