
Italian Serie B puan durumu
Italy · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | BGBGG | |
| 2 | 1566 | GBGGM | |
| 3 | 1556 | BBGGB | |
| 4 | 1539 | BGGBB | |
| 5 | 1538 | GGGMM | |
| 6 | 1529 | BMBGB | |
| 7 | 1528 | GBMGG | |
| 8 | 1520 | BMBBG | |
| 9 | 1508 | BGBMB | |
| 10 | 1501 | GGMBM | |
| 11 | 1494 | BBMGM | |
| 12 | 1493 | GBGMB | |
| 13 | 1483 | BBMBM | |
| 14 | 1483 | BBGGM | |
| 15 | 1480 | MMGMG | |
| 16 | 1455 | MMBMG | |
| 17 | 1445 | MBMMG | |
| 18 | 1434 | MMMGB | |
| 19 | 1433 | BBMMB | |
| 20 | 1428 | MBBMB |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.