
Italian Serie B: таблица
Italy · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | НВНВВ | |
| 2 | 1566 | ВНВВП | |
| 3 | 1556 | ННВВН | |
| 4 | 1539 | НВВНН | |
| 5 | 1538 | ВВВПП | |
| 6 | 1529 | НПНВН | |
| 7 | 1528 | ВНПВВ | |
| 8 | 1520 | НПННВ | |
| 9 | 1508 | НВНПН | |
| 10 | 1501 | ВВПНП | |
| 11 | 1494 | ННПВП | |
| 12 | 1493 | ВНВПН | |
| 13 | 1483 | ННПНП | |
| 14 | 1483 | ННВВП | |
| 15 | 1480 | ППВПВ | |
| 16 | 1455 | ППНПВ | |
| 17 | 1445 | ПНППВ | |
| 18 | 1434 | ПППВН | |
| 19 | 1433 | ННППН | |
| 20 | 1428 | ПННПН |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.