
Italian Serie B: clasificación
Italy · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | EGEGG | |
| 2 | 1566 | GEGGP | |
| 3 | 1556 | EEGGE | |
| 4 | 1539 | EGGEE | |
| 5 | 1538 | GGGPP | |
| 6 | 1529 | EPEGE | |
| 7 | 1528 | GEPGG | |
| 8 | 1520 | EPEEG | |
| 9 | 1508 | EGEPE | |
| 10 | 1501 | GGPEP | |
| 11 | 1494 | EEPGP | |
| 12 | 1493 | GEGPE | |
| 13 | 1483 | EEPEP | |
| 14 | 1483 | EEGGP | |
| 15 | 1480 | PPGPG | |
| 16 | 1455 | PPEPG | |
| 17 | 1445 | PEPPG | |
| 18 | 1434 | PPPGE | |
| 19 | 1433 | EEPPE | |
| 20 | 1428 | PEEPE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.